| 1. 지역 | 프랑스 > 보르도 |
| 2. 품종 | 멜롯 89%, 말벡 5%, 카버네 프랑 3%, 카버네 쇼비뇽 3% |
| 3. 푸드 매칭 | 구운 육류 요리, 숙성된 치즈류 등 |
| 4. 테이스팅 노트 | 검은 자두의 풍부한 과일 맛과 약간의 스파이시함, 그리고 우아한 타닌이 조화로운 와인이다. 맛과 향이 모두 부담스럽지 않고 매력적인 복합미가 느껴지며 시간을 들여서 천천히 즐기고 싶은 와인이다. |
| 5. 당도 | ●○○○○ |
| 6. 산도 | ○●○○○ |
| 7. 바디 | ○○○●○ |
| 8. 타닌 | ○○●○○ |
LIQUOR
(주)엠에프지코리아 서울시 강남구 학동로 306, 곤비빌딩 B2F / 우편번호: 06098
대표문의: 02-2286-8800
사업자번호: 261-81-16391 ㅣ 대표자: 윤다예
COPYRIGHT ⓒ MFGKOREA ALL RIGHTS RESERVED.